Srovnání a recenze nejlepších krmiv pro kočky PreVital, kapsiček z testu 2025
Při výběru krmiva pro kočky PreVital, kapsičky, se zaměřte na složení. Jaké ingredience obsahuje? Hledejte vysoký podíl masa, ideálně přes 50 %. Vyhněte se produktům s vysokým obsahem obilovin a umělých přísad. Kočky jsou masožravci a jejich strava by měla odrážet jejich přirozené potřeby. Zkontrolujte také, zda krmivo obsahuje taurín, esenciální aminokyselinu, kterou kočky potřebují pro zdravé srdce a oči.
Dalším důležitým faktorem je chuť a textura. Máte doma vybíravou kočku? Vyzkoušejte různé příchutě a textury, abyste zjistili, co jí nejvíce chutná. PreVital nabízí širokou škálu variant, od kuřecího přes lososa až po hovězí. Sledujte, jak vaše kočka reaguje na jednotlivé kapsičky. Pokud má vaše kočka citlivý žaludek, zvolte hypoalergenní varianty nebo krmivo pro citlivé trávení. A nezapomeňte, že správné krmivo může výrazně ovlivnit kvalitu života vaší kočky.
Tip redakce: Průvodce výběrem krmiv pro kočky PreVital, kapsiček
Nejlepší krmivo pro kočky PreVital, kapsičky
Tabulka ukazuje aktuálně nejžádanější krmivo pro kočky PreVital, kapsičky na trhu:
Srovnání hlavních parametrů
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ocenění | TOP 1 | TOP 2 | TOP 3 | TOP 4 | TOP 5 | TOP 6 | TOP 7 | TOP 8 | TOP 9 | TOP 10 | TOP 11 | TOP 12 | TOP 13 | TOP 14 | TOP 15 | TOP 16 | TOP 17 | TOP 18 | TOP 19 | TOP 20 | TOP 21 | TOP 22 | TOP 23 | TOP 24 | TOP 25 |
Hodnocení | ⭐ 94 % | ⭐ 94 % | ⭐ 86 % | ⭐ 70 % | – | ⭐ 75 % | ⭐ 97 % | ⭐ 88 % | ⭐ 90 % | ⭐ 87 % | ⭐ 100 % | ⭐ 83 % | ⭐ 93 % | – | – | ⭐ 80 % | ⭐ 90 % | ⭐ 100 % | ⭐ 93 % | ⭐ 84 % | ⭐ 95 % | – | ⭐ 98 % | ⭐ 90 % | – |
Cena | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky |
Typ produktu | Krmivo pro kočky | Krmivo pro kočky | Krmivo pro kočky | Krmivo pro kočky | Krmivo pro kočky | Krmivo pro kočky | Krmivo pro kočky | Krmivo pro kočky | Krmivo pro kočky | Krmivo pro kočky | Krmivo pro kočky | Krmivo pro kočky | Krmivo pro kočky | Krmivo pro kočky | Krmivo pro kočky | Krmivo pro kočky | Krmivo pro kočky | Krmivo pro kočky | Krmivo pro kočky | Krmivo pro kočky | Krmivo pro kočky | Krmivo pro kočky | Krmivo pro kočky | Krmivo pro kočky | Krmivo pro kočky |
Výrobce | PreVital | PreVital | PreVital | PreVital | PreVital | PreVital | PreVital | PreVital | PreVital | PreVital | PreVital | PreVital | PreVital | PreVital | PreVital | PreVital | PreVital | PreVital | PreVital | PreVital | PreVital | PreVital | PreVital | PreVital | PreVital |
Typ | kousky ve šťávě | kousky v želé | kousky v želé | kousky ve šťávě | kousky ve šťávě | kousky ve šťávě | kousky ve šťávě | kousky ve šťávě | kousky v želé | kousky ve šťávě | kousky ve šťávě | kousky ve šťávě | kousky ve šťávě | kousky ve šťávě | kousky ve šťávě | kousky v želé | kousky ve šťávě | kousky ve šťávě | kousky ve šťávě | kousky ve šťávě | kousky v želé | kousky ve šťávě | kousky ve šťávě | kousky ve šťávě | kousky v želé |
Druh balení | kapsičky | kapsičky | kapsičky | kapsičky | kapsičky | kapsičky | kapsičky | kapsičky | kapsičky | kapsičky | kapsičky | kapsičky | kapsičky | kapsičky | kapsičky | kapsičky | kapsičky | kapsičky | kapsičky | kapsičky | kapsičky | kapsičky | kapsičky | kapsičky | kapsičky |
Věk kočky | dospělí | dospělí | dospělí | dospělí | dospělí | dospělí | dospělí | dospělí | junioři | dospělí | dospělí | dospělí | dospělí | dospělí | dospělí | dospělí | dospělí | dospělí | junioři | dospělí | dospělí | dospělí | dospělí | dospělí | dospělí |
Kvalita | ekonomické | ekonomické | ekonomické | ekonomické | ekonomické | ekonomické | ekonomické | ekonomické | - | ekonomické | ekonomické | - | ekonomické | ekonomické | ekonomické | ekonomické | - | ekonomické | ekonomické | ekonomické | ekonomické | ekonomické | ekonomické | - | ekonomické |
Hmotnost | 4.8 kg | 4.08 kg | 1.02 kg | 2.04 kg | 1.02 kg | 0.1 kg | 1.2 kg | 0.1 kg | 0.40 kg | 0.1 kg | 0.1 kg | 0.4 kg | 0.1 kg | 0.085 kg | 0.40 kg | 1.02 kg | 2.04 kg | 2.4 kg | 0.40 kg | 2.38 kg | 2.38 kg | 0.1 kg | 2.38 kg | 1.2 kg | 2.4 kg |
Druh masa | více druhů balení | více druhů balení | více druhů balení | více druhů balení | více druhů balení | losos | více druhů balení | kuře | více druhů balení | telecí | - | kuře | - | kuře | více druhů balení | více druhů balení | více druhů balení | více druhů balení | více druhů balení | kuře | krůta | drůbež | losos | více druhů balení | hovězí |
Funkce | imunita | pohybový aparát | pohybový aparát | pohybový aparát | - | imunita | imunita | imunita | - | - | pohybový aparát | - | pohybový aparát | pohybový aparát | - | pohybový aparát | - | - | - | pohybový aparát | - | - | pohybový aparát | - | - |
Konzistence | mokré | mokré | mokré | mokré | mokré | mokré | mokré | mokré | mokré | mokré | mokré | mokré | mokré | mokré | mokré | mokré | mokré | mokré | mokré | mokré | mokré | mokré | mokré | mokré | mokré |
Pamlsky | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Barf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Grain Free | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gluten Free | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hypoalergenní | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dietní | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Specifika složení | bez konzervantů | bez umělých barviv | bez umělých barviv | bez umělých barviv | - | - | - | - | - | - | bez umělých barviv | - | - | bez konzervantů | - | bez konzervantů | - | - | - | bez umělých barviv | - | bez umělých barviv | bez konzervantů | - | - |
Aktivita kočky | běžná | běžná | běžná | běžná | běžná | běžná | běžná | běžná | běžná | běžná | běžná | běžná | běžná | běžná | běžná | běžná | běžná | běžná | běžná | běžná | běžná | nízká | běžná | běžná | běžná |
Jak vybrat správné krmivo PreVital pro vaši kočku
Jaké složení hledat?
Ne každé krmivo je stejné. Podívejte se na složení. Hledejte vysoký obsah masa, ideálně nad 50 %. Kočky jsou masožravci a potřebují kvalitní bílkoviny.
Specifické potřeby vaší kočky
Má vaše kočka alergie?
Pokud ano, vyhněte se krmivům s obilovinami. PreVital nabízí grain-free varianty, které jsou šetrné k citlivým žaludkům.
Jaký je věk vaší kočky?
Koťata potřebují více energie a živin než dospělé kočky. Hledejte krmivo označené jako „kitten“.
Praktické rady pro výběr
Jak často měnit příchutě?
Kočky mohou být vybíravé. Střídání příchutí může pomoci udržet jejich zájem o jídlo. PreVital nabízí různé příchutě, takže můžete snadno měnit.
Jak skladovat kapsičky?
Otevřené kapsičky uchovávejte v lednici a spotřebujte do 24 hodin. To zajistí, že krmivo zůstane čerstvé a výživné.
Jak poznat kvalitní krmivo?
Kvalitní krmivo má jasnou a přehlednou etiketu. Hledejte konkrétní složky, ne obecné termíny jako „masové deriváty“.
Doufám, že tyto tipy vám pomohou vybrat to nejlepší krmivo PreVital pro vaši kočku. Šťastné krmení!
Často kladené otázky
- Jaké jsou hlavní výhody krmiva PreVital pro kočky oproti jiným značkám?
-
PreVital kapsičky se vyznačují vysokým obsahem masa a nízkým obsahem obilovin, což je pro kočky přirozenější a lépe stravitelné. Navíc obsahují vitamíny a minerály, které podporují zdraví srsti a kůže.
- Je PreVital vhodný pro kočky s citlivým zažíváním?
-
Ano, PreVital nabízí speciální řady pro kočky s citlivým zažíváním. Tyto kapsičky obsahují lehce stravitelné ingredience a jsou bez umělých barviv a konzervantů, což minimalizuje riziko alergických reakcí.
- Jak často bych měl krmit svou kočku kapsičkami PreVital?
-
Doporučuje se krmit dospělou kočku dvěma až třemi kapsičkami denně, rozdělenými do několika menších porcí. Množství může záviset na věku, váze a aktivitě vaší kočky, takže je dobré sledovat její kondici a případně konzultovat s veterinářem.
- Mohu kombinovat PreVital kapsičky s jinými typy krmiva?
-
Ano, můžete kombinovat PreVital kapsičky s suchým krmivem nebo jinými mokrými krmivy. Důležité je zajistit, aby celková strava byla vyvážená a obsahovala všechny potřebné živiny. Sledujte reakce své kočky na kombinace krmiv a případně upravte dávkování.
- Jak poznám, že moje kočka preferuje PreVital kapsičky?
-
Pozorujte její chování při krmení. Pokud se do jídla pustí s chutí a talířek zůstane prázdný, je to dobré znamení. Také sledujte její zdravotní stav, srst a energii. Pokud je vše v pořádku, krmivo jí vyhovuje.
- Jak správně skladovat otevřené kapsičky PreVital?
-
Otevřené kapsičky uchovávejte v lednici a spotřebujte je do 24 hodin. Aby si krmivo zachovalo čerstvost a vůni, můžete použít uzavíratelné nádoby nebo speciální víčka na kapsičky.
- Existují nějaké speciální příchutě nebo varianty PreVital kapsiček?
-
Ano, PreVital nabízí širokou škálu příchutí, včetně kuřecího, hovězího, rybího a dalších. K dispozici jsou také varianty pro různé životní fáze kočky, jako jsou kapsičky pro koťata, dospělé kočky a seniory.