Srovnání a recenze nejlepších hypoalergenních granulí pro psy z testu 2026
Při výběru hypoalergenních granulí pro psy začněte zkoumáním složení. Obsahují granule zdroj bílkovin, který váš pes dobře snáší? Vsaďte na méně běžné zdroje bílkovin jako je jehněčí, kachní nebo rybí maso. Tyto zdroje jsou často lépe tolerovány psy s alergiemi. Sledujte také, zda granule neobsahují potenciální alergeny jako je pšenice, kukuřice nebo sója. Jaké další ingredience jsou v granulích? Přírodní konzervanty a absence umělých barviv a dochucovadel jsou známkou kvalitního krmiva.
Dalším krokem je hodnocení nutriční hodnoty. Jsou granule bohaté na omega-3 a omega-6 mastné kyseliny? Tyto látky podporují zdravou kůži a srst, což je důležité pro psy s alergiemi. Zkontrolujte také obsah vlákniny, která podporuje zdravé trávení. Jaké jsou vaše zkušenosti s různými značkami? Některé značky mají lepší pověst díky kvalitnímu složení a transparentnosti. Nezapomeňte se podívat na recenze a zkušenosti ostatních majitelů psů. Konečně, jak váš pes reaguje na nové krmivo? Postupně přecházejte na nové granule a sledujte, zda se zlepšuje jeho zdravotní stav.
Tip redakce: Průvodce výběrem hypoalergenních granulí pro psy
Nejlepší hypoalergenní granule pro psy
Tabulka ukazuje aktuálně nejžádanější hypoalergenní granule pro psy na trhu:
Srovnání hlavních parametrů
Brit Premium by Nature Sensitive Lamb 15 kg |
Calibra Dog Premium Line Adult Chicken 12 kg |
Delikan CD Adult Beef & Rice 15 kg |
Brit Care Hypoallergenic Adult Large Breed Lamb 12 kg |
Sam's Field Low Grain Light & Senior Lamb & Rice 13 kg |
Brit Care Grain Free Senior & Light Salmon 12 kg |
Brit Care Hypoallergenic Adult Medium Breed Lamb 12 kg |
Brit Care Hypoallergenic Weight Loss Rabbit 12 kg |
Royal Canin Veterinary Health Nutrition Dog Adult Anallergenic 8 kg |
Brit Care Hypoallergenic Senior Lamb 12 kg |
Brit Premium by Nature Adult Medium Breed Chicken 15 kg |
Yoggies granule lisované za studena s probiotiky Kuřecí & hovězí maso 15 kg |
RufRuf Fresh & Tasty jelení se zeleninou a probiotiky 12 kg |
Royal Canin Maxi Puppy 15 kg |
Brit Care Grain Free Adult Salmon 12 kg |
Primordial Adult Grain Free Buffalo & Mackerel 12 kg |
Brit Care Grain Free Adult Large Breed Salmon 12 kg |
Taste of the Wild Pacific Stream 12,2 kg |
Rufruf Fresh & Tasty jehněčí se zeleninou 12 kg |
Sam's Field Low Grain Adult Salmon & Potato 13 kg |
Royal Canin Veterinary Diet Dog Gastrointestinal 15 kg |
Hill's Prescription Diet Z/D Alergie a péče o kůži 10 kg |
Yoggies granule lisované za studena s probiotiky Jehněčí maso & bílá ryba 15 kg |
Brit Fresh Turkey with Pea Light Fit & Slim 12 kg |
Brit Premium by Nature Sensitive Lamb 18 kg |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ocenění | TOP 1 | TOP 2 | TOP 3 | TOP 4 | TOP 5 | TOP 6 | TOP 7 | TOP 8 | TOP 9 | TOP 10 | TOP 11 | TOP 12 | TOP 13 | TOP 14 | TOP 15 | TOP 16 | TOP 17 | TOP 18 | TOP 19 | TOP 20 | TOP 21 | TOP 22 | TOP 23 | TOP 24 | TOP 25 |
| Hodnocení | ⭐ 95 % | ⭐ 95 % | ⭐ 95 % | ⭐ 97 % | ⭐ 97 % | ⭐ 96 % | ⭐ 95 % | ⭐ 95 % | ⭐ 94 % | ⭐ 95 % | ⭐ 95 % | ⭐ 97 % | ⭐ 95 % | ⭐ 95 % | ⭐ 95 % | ⭐ 98 % | ⭐ 97 % | ⭐ 99 % | ⭐ 96 % | ⭐ 95 % | ⭐ 97 % | ⭐ 95 % | ⭐ 97 % | ⭐ 97 % | ⭐ 94 % |
| Cena | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky | Zobrazit nabídky |
| Typ produktu | Granule pro psy | Granule pro psy CALIBRA | Granule pro psy Delikan | Granule pro psy | Granule pro psy Vafo | Granule pro psy | Granule pro psy | Granule pro psy | Granule pro psy Royal Canin | Granule pro psy | Granule pro psy | Granule pro psy Yoggies | Granule pro psy Rufruf | Granule pro psy Royal Canin | Granule pro psy Vafo | Granule pro psy Mister Pet | Granule pro psy Vafo | Granule pro psy Taste of the Wild | Granule pro psy Rufruf | Granule pro psy Vafo | Granule pro psy | Granule pro psy | Granule pro psy Yoggies | Granule pro psy | Granule pro psy Brit |
| Věk psa | pro dospělé | pro dospělé | pro dospělé | pro dospělé | pro seniory | pro seniory | pro dospělé | pro dospělé | pro dospělé a seniory | pro seniory | pro dospělé | bez omezení věku | pro dospělé | pro štěňata | pro dospělé | pro dospělé | pro dospělé | bez omezení věku | pro dospělé | pro dospělé | pro dospělé | pro dospělé a seniory | bez omezení věku | pro dospělé a seniory | pro dospělé |
| Velikost plemene | pro všechna plemena | pro malá a střední plemena | pro střední a velká plemena | pro velká plemena | pro všechna plemena | pro všechna plemena | pro střední plemena | pro všechna plemena | pro všechna plemena | pro všechna plemena | pro střední plemena | pro střední a velká plemena | pro všechna plemena | pro velká plemena | pro malá a střední plemena | pro všechna plemena | pro velká a obří plemena | pro všechna plemena | pro všechna plemena | pro všechna plemena | pro všechna plemena | pro všechna plemena | pro střední a velká plemena | pro všechna plemena | pro všechna plemena |
| Druh masa | jehněčí | kuřecí | hovězí | jehněčí | jehněčí | lososové | jehněčí | králičí | Rybí | jehněčí | kuřecí | kuřecí | zvěřinové | kuřecí | lososové | rybí | lososové | lososové | Jehněčí | lososové | kuřecí | kuřecí | jehněčí | krůtí | Jehněčí |
| Obsah bílkovin | 26 % | 24 % | 25 % | 26 % | 24 % | 25 % | 26 % | 27 % | 18 % | 25 % | 26 % | 26 % | 25 % | 30 % | 26 % | 30 % | 25 % | 25 % | 26 % | 25 % | 25 % | 17.7 % | 24.5 % | 27 % | 26 % |
| S příměsí | rýže | obiloviny | rýže | rýže | rýže | zelenina | rýže | rýže | obiloviny | rýže | obiloviny | ovoce / zelenina | - | rýže | zelenina | ovoce / zelenina | zelenina | zelenina | - | zelenina | - | - | bylinky | luštěniny | rýže |
| Veterinární dieta | na trávicí ústrojí | na kožní obtíže | na alergie | na alergie | na močové ústrojí | na močové ústrojí | na alergie | na nadváhu | na alergie | na srdeční obtíže | na podporu imunity | - | na trávicí ústrojí | - | na podporu imunity | na alergii | na podporu imunity | na alergie | na trávicí ústrojí | - | na trávicí ústrojí | na alergie | na trávicí ústrojí | na nadváhu | - |
| Hmotnost balení | 15 kg | 12 kg | 15 kg | 12 kg | 13 kg | 12 kg | 12 kg | 12 kg | 8 kg | 12 kg | 15 kg | 15 kg | 12 kg | 15 kg | 12 kg | 12 kg | 12 kg | 12.2 kg | 12 kg | 13 kg | 15 kg | 10 kg | 15 kg | 12 kg | 18 kg |
| Grain free | - | - | - | - | - | ano | - | - | ano | ano | - | ano | ano | - | ano | ano | ano | ano | ano | - | - | - | ano | ano | ano |
| Gluten free | ano | ano | ano | ano | - | ano | ano | ano | - | ano | ano | ano | - | - | - | ano | ano | ano | - | - | - | - | ano | ano | ano |
| Aktivita psa | s běžnou aktivitou | s běžnou aktivitou | s běžnou aktivitou | s běžnou aktivitou | s běžnou aktivitou | s nízkou aktivitou | s běžnou aktivitou | s běžnou aktivitou | s běžnou aktivitou | s běžnou aktivitou | s běžnou aktivitou | s běžnou aktivitou | s nízkou aktivitou | s běžnou aktivitou | s běžnou aktivitou | s běžnou aktivitou | s běžnou aktivitou | s běžnou aktivitou | s nízkou aktivitou | s běžnou aktivitou | - | s běžnou aktivitou | s nízkou aktivitou | s nízkou aktivitou | - |
| Hypoalergenní | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
| Barf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ano | - | - |
| Pečené | ano | - | - | - | - | ano | - | - | - | ano | ano | - | - | - | - | - | ano | - | ano | - | - | - | - | - | - |
| Vegetariánské | - | - | - | - | - | - | - | - | ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kvalita | prémiové | prémiové | superprémiové | superprémiové | superprémiové | superprémiové | superprémiové | superprémiové | veterinární | superprémiové | prémiové | superprémiové | - | superprémiové | superprémiové | holistické | superprémiové | superprémiové | - | superprémiové | veterinární | superprémiové | superprémiové | holistické | prémiové |
| Plemeno | jezevčík | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | šarpej | - | - | - | - | - |
| Konzistence | suché | suché | suché | suché | suché | suché | suché | suché | suché | suché | suché | suché | suché | suché | suché | suché | suché | suché | suché | suché | suché | suché | suché | suché | suché |
| Produktová řada | Brit premium by nature | Calibra Dog Premium Line | CD | Hypoallergenic | Low Grain Light & Senior | Grain-Free | Hypoallergenic | Hypoallergenic Weight Loss | Anallergenic | Brit Care Hypoallergenic | Brit premium by nature | - | Fresh & Tasty | Maxi Puppy | Brit Care Grain-free Adult | Primordial GF Adult | Brit Care Grain-Free | Pacific Stream | Fresh & Tasty | Low Grain Adult | Dog Gastrointestinal | Prescription Diet z/d | - | Brit Fresh Fit & Slim | Brit Premium by Nature |
| Varianta | 15 kg | 12 kg | 15 kg | 12 kg | bezpšeničná | 12 kg | Hypoalergenní | 12 kg | 8 kg | 12 kg | 15 kg | 15 kg | 12 kg | 15 kg | 12 kg | 12 kg | 12 kg | 12,2 kg | 12 kg | bezpšeničná | 15 kg | 10 kg | 15 kg | 12 kg | 15+3 kg |
| Země původu | z České republiky | z České republiky | z České republiky | z České republiky | z České republiky | z České republiky | z České republiky | z České republiky | z Francie | z České republiky | z České republiky | z České republiky | z České republiky | z Polska | z České republiky | z Itálie | z České republiky | z USA | z České republiky | z České republiky | - | - | z České republiky | z České republiky | z České republiky |
| Monoproteinové | ano | ano | - | ano | - | ano | ano | ano | ano | ano | - | - | - | ano | - | - | - | ano | - | - | - | ano | ano | ano | - |
| Pro bílé psy | ano | - | - | ano | - | ano | - | ano | ano | ano | - | - | - | - | ano | - | ano | - | - | - | - | - | ano | - | - |
| Podpora kloubů | střední (200-500mg) | střední (200-500mg) | nízká (<200 mg) | střední (200-500mg) | nízká ( | střední (200-500mg) | střední (200-500mg) | vysoká (>500mg) | nízká (<200 mg) | střední (200-500mg) | střední (200-500mg) | střední (200-500mg) | střední (200-500mg) | střední (200-500mg) | střední (200-500mg) | střední (200-500mg) | střední (200-500mg) | nízká (<200 mg) | střední (200-500mg) | nízká (<200 mg) | nízká (<200 mg) | nízká (<200 mg) | střední (200-500mg) | vysoká (>500mg) | střední (200-500mg) |
| Velikost balení | maxi (nad 10 kg) | maxi (nad 10 kg) | maxi (nad 10 kg) | maxi (nad 10 kg) | - | maxi (nad 10 kg) | maxi (nad 10 kg) | maxi (nad 10 kg) | velké (5–10 kg) | maxi (nad 10 kg) | maxi (nad 10 kg) | - | - | malé (0,5–2 kg) | maxi (nad 10 kg) | maxi (nad 10 kg) | maxi (nad 10 kg) | maxi (nad 10 kg) | - | - | maxi (nad 10 kg) | střední (2–5 kg) | - | maxi (nad 10 kg) | - |
Jak správně číst složení hypoalergenních granulí
Vybíráte hypoalergenní granule? Prvním krokem je pečlivé čtení složení. Ne všechny granule jsou totiž stejné.
Věděli jste, že některé hypoalergenní granule obsahují skryté alergeny? Hledejte konkrétní zdroje bílkovin, jako je jehněčí nebo ryby, a vyhněte se obecným popisům jako „masová moučka“.
Další důležitý faktor jsou obiloviny. Některé psy mohou být citlivé na pšenici nebo kukuřici. Preferujte granule bez obilovin nebo s hypoalergenními obilovinami, jako je rýže nebo brambory.
Proč je důležitý obsah tuků a vlákniny
Obsah tuků a vlákniny hraje klíčovou roli v hypoalergenních granulích. Tuky jsou důležité pro energii a zdravou kůži, ale příliš mnoho může způsobit problémy.
Vláknina zase podporuje trávení. Hledejte granule s optimálním obsahem vlákniny, ideálně kolem 3-5 %.
Nezapomeňte, že kvalitní tuky pocházejí z ryb nebo lněného semínka. Vyhněte se granulím s nejasnými zdroji tuků.
Jak poznat kvalitní hypoalergenní granule
Kvalitní hypoalergenní granule poznáte podle několika znaků. Prvním je jasné a transparentní složení. Každá složka by měla být přesně uvedena.
Druhým znakem je certifikace. Hledejte granule s certifikáty od renomovaných organizací, které potvrzují hypoalergenní vlastnosti.
Posledním, ale neméně důležitým, je zpětná vazba od ostatních majitelů psů. Recenze a zkušenosti mohou poskytnout cenné informace, které na obalu nenajdete.
Často kladené otázky
- Jak poznám, že můj pes potřebuje hypoalergenní granule?
-
Pokud váš pes trpí svěděním, vyrážkami, průjmem nebo zvracením, může to být známka potravinové alergie. Navštivte veterináře, který provede testy a doporučí vhodnou dietu.
- Jsou hypoalergenní granule vhodné pro všechny psy?
-
Hypoalergenní granule jsou primárně určeny pro psy s potravinovými alergiemi nebo intolerancí. Pro zdravé psy bez těchto problémů není nutné je podávat.
- Jaké složky by hypoalergenní granule neměly obsahovat?
-
Vyhněte se granulím s běžnými alergeny jako je pšenice, kukuřice, sója, hovězí a kuřecí maso. Hledejte granule s jedním zdrojem bílkovin, například jehněčí nebo rybí maso.
- Jak dlouho trvá, než se projeví účinky hypoalergenní stravy?
-
Zlepšení můžete zaznamenat již po několika týdnech. U některých psů to ale může trvat až 8 týdnů, než se projeví plné účinky.
- Mohu kombinovat hypoalergenní granule s jiným krmivem?
-
Není to ideální. Kombinace s jiným krmivem může narušit účinnost hypoalergenní diety. Držte se pouze hypoalergenních granulí, pokud to veterinář nedoporučí jinak.
- Jaké značky hypoalergenních granulí jsou nejlépe hodnocené?
-
Mezi ověřené značky patří Royal Canin Hypoallergenic, Hills Prescription Diet z/d a Purina Pro Plan Veterinary Diets HA. Tyto značky mají dobré recenze od veterinářů i majitelů psů.
- Může hypoalergenní strava pomoci i při jiných zdravotních problémech?
-
Ano, hypoalergenní granule mohou pomoci i při problémech s trávením, kožních problémech a celkově zlepšit imunitní systém psa. Vždy se ale poraďte s veterinářem.
























